公司 估值(億人民幣) 2016自然年營收(億人民幣) 營收同比增長 備注
亞馬遜AWS 7245 966 75% 全球IPaaS市場40%的份額;zh中國營收約6億人民幣
微軟azure 2148 179 120% ;中國營收約10億人民幣
IBM云 390 130 30% 僅含公有云
Google云 897 69 130%
Oracle云 126 21 60% 僅含公有云
rackspace云 96 48.3 10%
阿里云 834 55.6 150% 政府事業單位項目占比30%,萬網業務占比20%;國際化重點在國內公司出海和亞非拉市場存在可能性
騰訊云 270 18 150% 騰訊本身產品國際化在進展中,騰訊與企業的聯系相對較弱
電信云 51 17 30%
金山云 48 4 120% 2016自然年營收4億人民幣;同比增長120%;集團內部業務比重超30%;略受制于小米系的資金實力
聯通云 32 8 40%
七牛云 13 4.5 30% 獨立存儲產品前景有限
Ucloud 30 6 50% 沒有干爹的財力和資源輸送,人才招募和營銷能力受限
青云 12 2 60% 私有云比重大于公有云;公有云受阻后轉向私有云;更重視私有云
首都在線云 7.5 1.5 50% 總收入約3億;研發力量薄弱
others 百度云、美團云、京東云、網易云、盛大云、比格云、華為云、樂視云、品高云2016營收預計都不超過一億元
光環新網 170 17 200% 主營IDC;合作伙伴亞馬遜AWS在中國區的業務發展潛力在5年后才能有明確的趨勢;時間就是最大的風險
網宿科技 140 40 70% 主營cdn和idc;CDN優勢有望擴大,云計算包括社區云項目在公司內逐漸失去空間
鵬博士 90 90 18% 主營寬帶接入、IDC;
世紀互聯 50 38 5% 主營IDC,有部分cdn、vpn、云代維業務
藍汛 10 10 -25% 主營CDN、IDC,有少量云主機業務
華勝天成 50 47 0% 主營系統集成、IT服務,凈利潤預計6000萬
浪潮 260 130 40% 主營服務器、存儲設備、數據中心與虛擬化管理
金蝶 200 20 20% 主營企業軟件、SaaS,SaaS云服務業務同比增長138.3%,占比20%
others 0% 跟云計算基本無關:神州數碼、用友、中軟、東軟、東方通、華東電腦、太極股份、紫光股份、華三公司、中科曙光、東軟集團、同方股份